BENJAMIN EXPRES
FEMENINO SEGUNDA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA AYBAR | 10/3-10/5 | 10/4-10/5 | 6 | |
| 2 | CLARA RODRIGUEZ M. | P | P | 2 | |
| 3 | LILI ALEN | P | 10/6-10/8 | 4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA RUIPEREZ | 10/6-10/0 | 10/3-10/1 | 6 | |
| 2 | AMALIA MARIA AHIJADO | P | 10/3-10/3 | 4 | |
| 3 | ANA RODRIGUEZ M. | P | P | 2 |
CUADRO FINAL
VALENTINA AYBAR
AMALIA MARIA AHIJADO
LILI ALEN
SOFIA RUIPEREZ
VALENTINA AYBAR
SOFIA RUIPEREZ
VALENTINA AYBAR
10/5 - 10/4
10/3 - 10/6
10/6 - 10/7






_(1).jpg)