SOCIAL DE PRIMAVERA 2026
MASCULINO PRIMERA ESTRELLA
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO MENDEZ JR | . | . | 6/4-6/2 | 3 | ||
| 2 | JESUS MURO | . | 6/1-6/1 | . | 3 | ||
| 3 | JAVIER ROYO | P | 1 | ||||
| 4 | CARLOS PONS | . | P | . | 1 | ||
| 5 | DIRK NEBELSIEK | P | 6/2-2/5. ret. | . | 4 |






_(1).jpg)