EXPRES PADRES E HIJOS 2026
SUB 10 PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO MENENDEZ / ROQUE MENENDEZ | G | P | P | P | 6 | |
| 2 | ALICIA CODA / VICTORIA CODA | P | G | P | P | 6 | |
| 3 | CARLOS Gª ARANDA / LOLA Gª ARANDA | G | P | G | P | 8 | |
| 4 | MARTA CODA / GABRIELA SOSA CODA | G | G | P | G | 10 (1ª) | |
| 5 | RAFA GOMEZ / BEGOÑA GOMEZ ITURRIAGA | G | G | G | P | 10 (2ª) |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRENE MARCO / LOLA SOLIS | P | G | G | 7 | |
| 2 | JUANJO FERRER / COVADONGA FERRER | G | G | G | 9 | |
| 3 | RAQUEL EGEA / URIEL PLATAS | P | P | P | 3 | |
| 4 | CARLOS MONTERO / JAVIER MONTERO | P | P | G | 5 |
CUADRO FINAL PRIMERA
MARTA CODA
GABRIELA SOSA CODA
IRENE MARCOS
LOLA SOLIS
RAFA GOMEZ
BEGOÑA GOMEZ I.
JUANJO FERRER
COVADONGA FERRER
IRENE MARCOS
LOLA SOLIS
JUANJO FERRER
COVADONGA FERRER
JUANJO FERRER
COVADONGA FERRER
Sub. Campeona
Campeona
MARTA CODA
GABRIELA SOSA CODA
3er Lugar
FINAL SEGUNDA
CARLOS Gª ARANDA
LOLA Gª ARANDA
CARLOS MONTERO
JAVIER MONTERO
CARLOS Gª ARANDA
LOLA Gª ARANDA
Campeona






_(1).jpg)