EXPRES PADRES E HIJOS 2026
SUB 12 PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO LORA / CESAR LORA | P | P | P | 3 | |
| 2 | PEDRO ALVAREZ / JAVIER ALVAREZ SEGURA | G | G | P | 7 (3º) | |
| 3 | MANUEL RUIZ / ANA RUIZ GOPEGUI | G | P | G | 7 (2º) | |
| 4 | ALBERTO RODRIGUEZ / HUGO RODRIGUEZ MARCO | G | G | P | 7 (1º) |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEMA ROCA / FATIMA ROCA CASERO | P | P | 2 | |
| 2 | IÑIGO HERNAEZ / GONZALO HERNAEZ | G | P | 4 | |
| 3 | ANTONIO SERRANO / ELENA SERRANO | G | G | 6 |
CUADRO FINAL PRIMERA
ALBERTO RODRIGUEZ
HUGO RODRIGUEZ
IÑIGO HERNAEZ
GONZALO HERNAEZ
MANUEL RUIZ
ANA RUIZ GOPEGUI
ANTONIO SERRANO
ELENA SERRANO
ALBERTO RODRIGUEZ
HUGO RODRIGUEZ
ANTONIO SERRANO
ELENA SERRANO
ALBERTO RODRIGUEZ
HUGO RODRIGUEZ
Sub Campeones
Campeones
IÑIGO HERNAEZ
GONZALO HERNAEZ
3er Lugar
CUADRO FINAL SEGUNDA
PEDRO ALVAREZ
JAVIER ALVAREZ SEGURA
CHEMA ROCA
FATIMA ROCA CASERO
PEDRO ALVAREZ
JAVIER ALVAREZ SEGURA






_(1).jpg)