SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2026
PRE - BENJAMIN PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO HAMMER | . | ||||
| 2 | GUILLERMO FERRER | . | . | |||
| 3 | DIEGO ESPEL | . | ||||
| 4 | FINALISTA SEGUNDA CAT. |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRISTAN PONS | |||||
| 2 | GABRIEL FONT SECO | . | ||||
| 3 | ALFONSO MALLAGRAY | . | ||||
| 4 | FINALISTA SEGUNDA CAT. |






_(1).jpg)