SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2026
PRE - BENJAMIN SEGUNDA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJO MOLINA | |||||
| 2 | JESUS CAYETANO MURO | |||||
| 3 | ESTEBAN RASTROLLO | |||||
| 4 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IÑIGO GOMEZ CODA | |||||
| 2 | IÑIGO IBAÑEZ | |||||
| 3 | MIGUEL DIEZ SANDSTEDE | |||||
| 4 |

InicioIr al Área pública
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJO MOLINA | |||||
| 2 | JESUS CAYETANO MURO | |||||
| 3 | ESTEBAN RASTROLLO | |||||
| 4 |
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IÑIGO GOMEZ CODA | |||||
| 2 | IÑIGO IBAÑEZ | |||||
| 3 | MIGUEL DIEZ SANDSTEDE | |||||
| 4 |