SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2026
BENJAMIN PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO FIGUEROA | 6/3-6/2 | 3 | ||
| 2 | IGNACIO ESPEL | P | 1 | ||
| 3 | 2º FINALISTA 2ª CAT. |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO GARCIA EGEA | . | |||
| 2 | PABLO IBAÑEZ | ||||
| 3 | RAMIRO MALLAGRAY | . |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME GOMEZ BARREDA | 6/1-6/1 | 3 | ||
| 2 | ALVARO LAMAS | P | 1 | ||
| 3 | 1º FINALISTA 2ª CAT. |






_(1).jpg)