SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2026
INFANTIL PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO SIEIRA | |||||
| 2 | CHEMA GARCIA EGEA | |||||
| 3 | IGNACIO PALMA | P | 1 | |||
| 4 | JACOBO SOSA CODA | 6/2-6/2 | 3 |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME GLEZ. MARTOREL | |||||
| 2 | JACOBO VERDASCO | 6/3-6/2 | 3 | |||
| 3 | BELTRAN CALOMARDE | |||||
| 4 | JAVIER MARTIN BERENGUER | P | 1 |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO RAMOS | P | 1 | ||
| 2 | GONZALO DIEZ CARBAJO | ||||
| 3 | CARLOS RIVAS |
6/3-1/6 10/5 |
3 |






_(1).jpg)