SOCIAL JUVENIL OTOÑO 2026
ALEVIN PRIMERA
Grupo 1
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA ECHARRI | ||||
| 2 | ELENA SERRANO | ||||
| 3 | GABRIELA SOSA CODA |
Grupo 2
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA Gª ARANDA | ||||
| 2 | ANA RUIZ DE GOPEGUI | ||||
| 3 | MARTINA RUIPEREZ |
Grupo 3
| Num | Jugadores | 1 | 2 | 3 | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA GOMEZ ITURRIAGA | ||||
| 2 | GABRIELA AYBAR | ||||
| 3 | AUGENIA GLEZ PEREIRA |






_(1).jpg)